Consulta pública de aranceles vigentes. Podés visualizarlos online y exportarlos en Excel o PDF.
Información obtenida directamente desde la base de datos. Última vigencia registrada: 01/03/2026
Buscá por obra social, sesión, importe, código, vigencia o descripción.
| SESION | FINAL | CODIGOS | DESCRIPCION |
|---|---|---|---|
|
AMICOS (Se autoriza por Mican Salud)
Vigencia: 01/03/2026
|
|||
| S Neurologica s/certificado | 11832 | 250106 | |
| S Fisiokinesica + Magneto | 11767.00 | 250105 | |
| S. Fisiokinesica +Nebulizacion | 8257.00 | 250103 | |
| fisiokinesio consultorio y Domicilio | 11767.00 | 250106 | (coseguro $3548 solo domicilio ) |
|
AMPARA SALUD
|
|||
| Domicilio (coseguro llegar al Etico) | 14500 | 250106 | |
| Fisioterapia + Kinesiterapia | 14500 | 250101+02 | |
|
AMUR
Vigencia: 01/02/2026
|
|||
| practicas especializadas | 34200 | 250107 | Gestión de REGIONAL IV - CAPITAL |
| Rehab. Neurológica a Cons. | 34200 | 250110 | Gestión de REGIONAL IV - CAPITAL |
| KTR Consultorio | 17900 | 250107 | Gestión de REGIONAL IV - CAPITAL |
| Domicilio | 31100 | 250101+02+06 | Gestión de REGIONAL IV - CAPITAL |
| FKT+ laser o Magneto | 17.900,00 | 250101+02+07+08 | Gestión de REGIONAL IV - CAPITAL |
|
APROSS
|
|||
| Domicilio $4960+ COSEG $3600 | 8560 | 250106 | Todas las Practicas deben estar autorizadas a travez del sistema de validación (SVI) |
| Consultorio $4593+COSEG $3600 | 8193 | 250102 | Todas las Practicas deben estar autorizadas a travez del sistema de validación (SVI) |
|
ASOC. ARG. MUTUAL DEL MOTOCICLISTA
Vigencia: 01/09/2024
|
|||
| Consultorio | 8500 | 250101+02 | |
|
ASOC.MUT.EMP.BCO.CBA
Vigencia: 01/09/2025
|
|||
| Discap valor SUR | 251111 | ||
| Hidroterapia(autorizada) | 32500 | 250118 | |
| Neuro en Consultorio | 32500 | 250116 | |
| RPG | 32500 | 250117 | |
| DLM | 32500 | 250115 | |
| KTR+Nebulizacion | 17000 | 430402 | |
| Domicilio | 29500 | 250106 | |
| Consultorio | 17000 | 250102 | |
|
AVALIAN
Vigencia: 01/03/2026
|
|||
| Tto especiales y/o no convenidos Requieren autorizacion de la auditoria de Avalian | INTEGRADA OCTUS Instructivos en la Pagina de REGIONAL IV |
||
| Hidroterapia segun presupuesto/profesionales y/o institutos habilitados | INTEGRADA OCTUS Instructivos en la Pagina de REGIONAL IV |
||
| Rehabilitación Neurológica | 9333 | 256023 | INTEGRADA OCTUS Instructivos en la Pagina de REGIONAL IV |
| Discapacidad (valor sur) | INTEGRADA OCTUS Instructivos en la Pagina de REGIONAL IV | ||
| Domicilio | 9722 | 256011 | INTEGRADA OCTUS Instructivos en la Pagina de REGIONAL IV |
| Consultorio+ laser y/p magneto | 10894.00 | 256032 | INTEGRADA OCTUS Instructivos en la Pagina de REGIONAL IV |
|
BOREAL Plan Magnum
Vigencia: 01/10/2025
|
|||
| Consultorio | 6100 | 250102 | |
| Consultorio | 6100 | 250101 | |
|
BRAMED OSPATRONES
Vigencia: 01/01/2026
|
|||
| Domicilio con autorizacion | 12437.25 | 250106 | |
| Consultorio | 12437.25 | 250102 | |
|
CAJA DE ABOGADOS
Vigencia: 01/01/2026
|
|||
| Practica especializada neurol. | 14000 | 250125 | |
| Consultorio $11200+ COSEG.$2800 | 14000 | 250109 | |
|
CAJA NOTARIAL
Vigencia: 01/02/2026
|
|||
| Discap valor SUR | 251111 | ATENCION el 10% del VALOR de la SESION se debe COBRAR AL AFILIADO ! | |
| RPG(autorizada) | 30600 | 250116 | ATENCION el 10% del VALOR de la SESION se debe COBRAR AL AFILIADO ! |
| Neuro Consultorio | 30600 | 250117 | ATENCION el 10% del VALOR de la SESION se debe COBRAR AL AFILIADO ! |
| DLM | 23000 | 250115 | ATENCION el 10% del VALOR de la SESION se debe COBRAR AL AFILIADO ! |
| Consultorio+Magneto | 18000 | 250109 | ATENCION el 10% del VALOR de la SESION se debe COBRAR AL AFILIADO ! |
| KTR+Nebulizacion | 18000 | 430402 | ATENCION el 10% del VALOR de la SESION se debe COBRAR AL AFILIADO ! |
| Domicilio | 28000 | 250106 | ATENCION el 10% del VALOR de la SESION se debe COBRAR AL AFILIADO ! |
| Consultorio | 18000 | 250102 | ATENCION el 10% del VALOR de la SESION se debe COBRAR AL AFILIADO ! |
|
CENTRO ASISTENCIAL DE RAFAELA ( ASOCIACION MEDICA DEL DEPTO CASTELLANOS)
Vigencia: 01/12/2025
|
|||
| PRACTICAS ESPECIALIZADAS EN CONSULTORO | 29500 | ||
| DOMICILIO | 29500 | ||
| CONSULTORIO | 17000 | ||
|
CIENCIAS ECONOMICAS
Vigencia: 01/03/2026
|
|||
| Pre-parto(modulo por unica vez) | 100693.00 | 902203 | (Autorización ONLINE UNICAMENTE) SE VALIDA POR CÓDIGO Y SE FACTURA POR CÓDIGO |
| Nbz ultrason.1706.60+ COSEG $710,70 | 2438.00 | 430402 | (Autorización ONLINE UNICAMENTE) SE VALIDA POR CÓDIGO Y SE FACTURA POR CÓDIGO |
| Neurokinesio$12462.10+ COSEG $5190,30 | 17803.00 | 912503 | (Autorización ONLINE UNICAMENTE) SE VALIDA POR CÓDIGO Y SE FACTURA POR CÓDIGO |
| Nbz comun $852.60 + COSEG $355,20 | 1218 | 912502+430404 | (Autorización ONLINE UNICAMENTE) SE VALIDA POR CÓDIGO Y SE FACTURA POR CÓDIGO |
| Domicilio $1147.30 + COSEG $477,90 | 1639 | 250111+01+02 | (Autorización ONLINE UNICAMENTE) SE VALIDA POR CÓDIGO Y SE FACTURA POR CÓDIGO |
| consultorio $4442.90 + coseg $ 1850,40 c/u (cada codigo) | 12694 | 912501+912502 | (Autorización ONLINE UNICAMENTE) SE VALIDA POR CÓDIGO Y SE FACTURA POR CÓDIGO |
|
COLONIA SUIZA
Vigencia: 01/02/2025
|
|||
| Practica especializada | 32760 | ||
| Practica en domicilio | 29500 | ||
| Practica en consultorio | 17000 | ||
|
CONFERENCIA EPISCOPAL ARG. ASOC. ECLESIASTICA SAN PEDRO (Clero)
Vigencia: 01/03/2026
|
|||
| Neuro sin certificado | 35400 | ||
| RPG c/ autorizacion | 35400 | 250117 | |
| DLM | 35400 | 250115 | |
| Ses. Fisiokinésica + Magneto | 18500 | 250109 | |
| Ses. Fisiokinésica + Nebulización | 18500 | 430402 | |
| Domicilio | 32000 | 250106 | |
| Consultorio | 18500 | 250102 | |
|
DASPU
Vigencia: 01/12/2025
|
|||
| Domicilio | 6817 | 250106 | |
| Consultorio $3.523,00+COSEG $1.897,00 | 5420 | 250101+02 | |
|
DASUTEN
Vigencia: 01/02/2025
|
|||
| Discap valor SUR | 251111 | (Viene autorizado por el paciente) | |
| Nebulizacion + KTR | 5600 | 430402+250102 | (Viene autorizado por el paciente) |
| Drenaje Linfatico c/ auditoria | 15500 | 250115 | (Viene autorizado por el paciente) |
| RPG (con autorizacion de auditoria) | 15500 | 250117 | (Viene autorizado por el paciente) |
| NEUROLOGIA A CONS. | 15500 | 250110 | (Viene autorizado por el paciente) |
| LASER O MAGNETO A CONS. | 5600 | 250108 | (Viene autorizado por el paciente) |
| DOMICILIO | 12300 | 250106 | (Viene autorizado por el paciente) |
| FISIOT. $5600+ KINES.$5600 | 11200 | 250101/02 | (Viene autorizado por el paciente) |
|
ENSALUD
Vigencia: 01/02/2026
|
|||
| DOMICILIO | 32000 | OSTEL - OSPIM - OSPCRA - OSJPVYF - OSPICAL - OSPIHMP - OSTEL JUBILADOS | REQUIERE CARGAR EN OCTUS | |
| CONSULTORIO | 18500 | 250101/02 | OSTEL - OSPIM - OSPCRA - OSJPVYF - OSPICAL - OSPIHMP - OSTEL JUBILADOS | REQUIERE CARGAR EN OCTUS |
|
FEDERADA 25 DE JUNIO
Vigencia: 01/02/2026
|
|||
| Biofeedback Urinario trat completo | 18590.57 | 4360108 | Planes G1-G2-G3 |
| Neurorehabilitación Requiere autor.MF | 7197.95 | 250116 | Planes G1-G2-G3 |
| Drenaje Linfático SOLO pac.Oncologico | 7197.95 | 250103 | Planes G1-G2-G3 |
| DRENAJE Y KTR REQUIEREN AUT MF | 430404 | Planes G1-G2-G3 | |
| Kinesio+ Nebulización | 6940.48 | 250102+430402 | Planes G1-G2-G3 |
| Kinesio o Fisio a Domicilio | 2776.19 | 250106 | Planes G1-G2-G3 |
| Trat. Kin. Complejo(fisio/kine/mg,las) | 12000 | 250102+08+07 | Planes G1-G2-G3 |
| Trat. Kinesico simple (250101+02) | 12000 | 250101+02 | Planes G1-G2-G3 |
|
GRAFICOS (OPIGPC)
Vigencia: 01/09/2025
|
|||
| Discap valor SUR | 251111 | ||
| Sesion Neurologica s/ certificado | 13000 | 250116 | |
| Kinesio+ Nebulización | 11000 | 430402 | |
| DOMICILIO | 13000 | 250106 | |
| Cons. Con laser y/o Mag. | 12000 | 250102 | |
|
GRIFF SALUD S.A. OSPEVIC
Vigencia: 01/12/2025
|
|||
| FKT NEBULIZACION | 15600 | Se autoriza por Mican Salud | OSPEVIC (O.S. Personal de Vigilancia) | |
| FKT CONSULTORIO/ Magneto | 15600 | Se autoriza por Mican Salud | OSPEVIC (O.S. Personal de Vigilancia) | |
|
GRUPO ROISA
Vigencia: 01/05/2025
|
|||
| DOMICILIO por presupuesto | PLANES DOCTORED | OSPL - OSPEP - OSMIS 100-200 - CASLA - OSDIC - SB 1000-2000 UAI - SEGUROS TRIUNFO | ||
| PRACTICAS ESPECIALIZADAS | 25000 | PLANES DOCTORED | OSPL - OSPEP - OSMIS 100-200 - CASLA - OSDIC - SB 1000-2000 UAI - SEGUROS TRIUNFO | |
| CONSULTORIO | 13000 | PLANES DOCTORED | OSPL - OSPEP - OSMIS 100-200 - CASLA - OSDIC - SB 1000-2000 UAI - SEGUROS TRIUNFO | |
|
INTEGRAL SALUD (GILSA)
Vigencia: 01/02/2026
|
|||
| Neurorehabilitacion | 13477 | 25,01,51/25,01,52 | Plan Roble es sin coseguro, los planes Arrayan, Ceibo y Ceibo DL son con coseguro, que vienen indicados en la autorizacion | El COSEGURO se incluye en el VALOR TOTAL de la CONSULTA | SE DEBE ACLARAR EN LA AUTORIZACIÓN FIRMA Y DNI DEL AFILIADO. |
| Kinesio+ Nebulización | 13477 | 25,01,02+43,04,02 | Plan Roble es sin coseguro, los planes Arrayan, Ceibo y Ceibo DL son con coseguro, que vienen indicados en la autorizacion | El COSEGURO se incluye en el VALOR TOTAL de la CONSULTA | SE DEBE ACLARAR EN LA AUTORIZACIÓN FIRMA Y DNI DEL AFILIADO. |
| DOMICILIO | 13477 | 25,01,01/2+06 | Plan Roble es sin coseguro, los planes Arrayan, Ceibo y Ceibo DL son con coseguro, que vienen indicados en la autorizacion | El COSEGURO se incluye en el VALOR TOTAL de la CONSULTA | SE DEBE ACLARAR EN LA AUTORIZACIÓN FIRMA Y DNI DEL AFILIADO. |
| CONSULTORIO | 13477 | 250101+02 | Plan Roble es sin coseguro, los planes Arrayan, Ceibo y Ceibo DL son con coseguro, que vienen indicados en la autorizacion | El COSEGURO se incluye en el VALOR TOTAL de la CONSULTA | SE DEBE ACLARAR EN LA AUTORIZACIÓN FIRMA Y DNI DEL AFILIADO. |
|
IOSFA
Vigencia: 01/06/2024
|
|||
| Piso Pelvico | 8726,13 | CORTE DE CREDITO 24/02/25 | Las practicas que incluyan aparatología se adicionan $2000 | |
| RPG ( con autorizacion ) | 8726,13 | CORTE DE CREDITO 24/02/25 | Las practicas que incluyan aparatología se adicionan $2000 | |
| Dermato Funcional | 8726,13 | CORTE DE CREDITO 24/02/25 | Las practicas que incluyan aparatología se adicionan $2000 | |
| neurologia sin certificado | 8726,13 | CORTE DE CREDITO 24/02/25 | Las practicas que incluyan aparatología se adicionan $2000 | |
| DRENAJE LINFATICO | 8726,13 | CORTE DE CREDITO 24/02/25 | Las practicas que incluyan aparatología se adicionan $2000 | |
| DOMICILIO | 8726,13 | CORTE DE CREDITO 24/02/25 | Las practicas que incluyan aparatología se adicionan $2000 | |
| Consultorio laser / magn | 5817.42 | CORTE DE CREDITO 24/02/25 | Las practicas que incluyan aparatología se adicionan $2000 | |
|
JERARQUICOS SALUD
Vigencia: 01/03/2026
|
|||
| Discap valor SUR | 251111 | ||
| Nebuliz inclu oxig | 4213.00 | 430401 | |
| DOMICILIO | 11152.00 | 250106 | |
| Consultorio + laser y/o mag | 11152.00 | 250101+02 | |
|
LA HOLANDO ART
Vigencia: 01/06/2023
|
|||
| Hidroterapia | 4500 | 256033 | |
| Neuro Consultorio | 4500 | 256023 | |
| Consultorio+Láser/Magneto | 4500 | 256032 | |
| DOMICILIO | 3600 | 256011 | |
| CONSULTORIO | 2250 | 256017 | |
|
LA SEGUNDA ART
Vigencia: 01/01/2026
|
|||
| Prácticas especializadas consultorio | 17495.79 | Autorizaciones al 0800 4442782 | |
| Hidroterapia | 12318.46 | Autorizaciones al 0800 4442782 | |
| Discap valor SUR | 251111 | Autorizaciones al 0800 4442782 | |
| Sesión Neurológica | 16447.46 | 256023 | Autorizaciones al 0800 4442782 |
| Sesión Domicilio | 16447.46 | 256011 | Autorizaciones al 0800 4442782 |
| Consultorio + Láser/mageneto | 14500 | 256032 (incluye cod 256017+250107+255001) | Autorizaciones al 0800 4442782 |
|
LA SEGUNDA COMPANIA PERSONAS
Vigencia: 01/01/2026
|
|||
| discapacidad | |||
| Prácticas especializadas | 17495.79 | ||
| Hidroterapia | 12318.46 | ||
| Rehabilitación Neurologica | 16447.76 | ||
| DOMICILIO | 16447.76 | ||
| Consultorio +laser/magneto | 14500 | ||
|
LUIS PASTEUR
Vigencia: 01/02/2026
|
|||
| Nebu+KTR | 9912.99 | 255429 | Gestión de REGIONAL IV - CAPITAL | EN LA AUTORIZACION FIGURA EL COSEGURO SEGÚN PLAN | En el Arancel estas incluidos los coseguros que serán descontados del VALOR TOTAL |
| Domicilio fisio+kin+mag+laser | 15860.78 | 255412 | Gestión de REGIONAL IV - CAPITAL | EN LA AUTORIZACION FIGURA EL COSEGURO SEGÚN PLAN | En el Arancel estas incluidos los coseguros que serán descontados del VALOR TOTAL |
| Consultorio fisio+kin+magn+laser+KTR | 10975.54 | 255410 | Gestión de REGIONAL IV - CAPITAL | EN LA AUTORIZACION FIGURA EL COSEGURO SEGÚN PLAN | En el Arancel estas incluidos los coseguros que serán descontados del VALOR TOTAL |
|
LUZ Y FUERZA
Vigencia: 01/02/2026
|
|||
| Consultorio $10800 + coseguro $2000 | 12800 | 250101/02 | SOLO PARA INTERIOR, EXEPTO LOCALIDADES SIERRAS CHICAS | Gestion de Regional IV |
|
MADEREROS
Vigencia: 01/02/2026
|
|||
| ktr consultorio $30400 + COSEG $5000 | 35400 | 250102+430402 | Gestión de REGIONAL IV - CAPITAL |
| Domicilio $24000 + COSEG 8000 | 32000 | 250101+02+06 | Gestión de REGIONAL IV - CAPITAL |
| Consultorio $13500+ COSEG $5000 | 18500 | 250101+02 | Gestión de REGIONAL IV - CAPITAL |
|
MEDICUS
Vigencia: 01/02/2026
|
|||
| Rehabilitación vestibular | 12808.68 | plan: azul, blanco, celeste, family care corporate-MC | LOS VIATICOS A CARGO DE MEDICUS ($14393,42 vig AGOSTO 2025) | |
| Drenaje linfatico 2 miembros | 16976.10 | plan: azul, blanco, celeste, family care corporate-MC | LOS VIATICOS A CARGO DE MEDICUS ($14393,42 vig AGOSTO 2025) | |
| HIDROTERAPIA | 12808.68 | 256033 | plan: azul, blanco, celeste, family care corporate-MC | LOS VIATICOS A CARGO DE MEDICUS ($14393,42 vig AGOSTO 2025) |
| RPG | 12808.68 | 255014 | plan: azul, blanco, celeste, family care corporate-MC | LOS VIATICOS A CARGO DE MEDICUS ($14393,42 vig AGOSTO 2025) |
| Drenaje Linfático 1 miembro | 9168.32 | 255009 | plan: azul, blanco, celeste, family care corporate-MC | LOS VIATICOS A CARGO DE MEDICUS ($14393,42 vig AGOSTO 2025) |
| Discap valor SUR | 255004 | plan: azul, blanco, celeste, family care corporate-MC | LOS VIATICOS A CARGO DE MEDICUS ($14393,42 vig AGOSTO 2025) | |
| Neurorehabilitacion | 12808.68 | 255004 | plan: azul, blanco, celeste, family care corporate-MC | LOS VIATICOS A CARGO DE MEDICUS ($14393,42 vig AGOSTO 2025) |
| Domicilio (viaticos a cargo del socio.) | 3178.76 | 255007 | plan: azul, blanco, celeste, family care corporate-MC | LOS VIATICOS A CARGO DE MEDICUS ($14393,42 vig AGOSTO 2025) |
| Consultorio Laser Magneto | 13160 | 255008 | plan: azul, blanco, celeste, family care corporate-MC | LOS VIATICOS A CARGO DE MEDICUS ($14393,42 vig AGOSTO 2025) |
|
MEDIFE
Vigencia: 01/03/2026
|
|||
| Neuro cons-299055 | 12703.00 | 250110 | Se autoriza por Sistema Octus |
| DOMICILIO | 15351.00 | 250106 | Se autoriza por Sistema Octus |
| CONSULTORIO | 10965.00 | 255013 | Se autoriza por Sistema Octus |
|
O.S.S.O.E.L.S.A.C
Vigencia: 01/12/2025
|
|||
| KTR con nebulizacion | 11275 | Gerenciada por RERUM SALUD|SE AUTORIZA POR MICAM | |
| CONSULTORIO MAGNETO | 11275 | Gerenciada por RERUM SALUD|SE AUTORIZA POR MICAM | |
|
OSADEF (ex ASTF)
Vigencia: 01/10/2025
|
|||
| Discapacidad Valor Sur | |||
| Hidroterapia ( con autorizacion) | 13000 | 250118 | |
| RPG ( con autorizacion ) | 13500 | 250117 | |
| SESION NEURO | 13000 | 250116 | |
| Drenaje Linfatico | 13000 | 250115 | |
| carnet c/opcion cambio COSEG | 600 | ||
| Consult+nebulizacion | 11000 | 430402 | |
| DOMICILIO | 13000 | 250106 | |
| Consultorio con/sin mg y/o laser | 12000 | 250102 | |
|
OSETYA TEXTILES
Vigencia: 01/03/2026
|
|||
| en consultorio | 12500 | Gestión de REGIONAL IV - CAPITAL | |
| practicas especiales (DLM ,RPG NEURO) | Gestión de REGIONAL IV - CAPITAL | ||
| DOMICILIO | 17700 | 250106 | Gestión de REGIONAL IV - CAPITAL |
| consultorio tto fisiokinesio + magneto | 20000 | 250102 | Gestión de REGIONAL IV - CAPITAL |
|
OSITAC
Vigencia: 01/10/2024
|
|||
| Domicilio (Con Autorización Previa) | 7000 | 250106 | Industria del transp. Automotor cba|CORTE DE CREDITO 16/12/24|Monotributista "A" COSEGURO a cargo del afiliado por sesión viene impreso en la autorizacion |
| Consultorio+Magneto+Laser | 7000 | 250102 | Industria del transp. Automotor cba|CORTE DE CREDITO 16/12/24|Monotributista "A" COSEGURO a cargo del afiliado por sesión viene impreso en la autorizacion |
|
OSPEA
Vigencia: 01/10/2025
|
|||
| RPG, Drenaje linfatico | 15268 | Gestión de REGIONAL IV - CAPITAL|Obra Social de personal de dirección | |
| Neurorehabilitacion Consultorio | 15268 | 574002 | Gestión de REGIONAL IV - CAPITAL|Obra Social de personal de dirección |
| DOMICILIO | 13880 | 250101+02+06 | Gestión de REGIONAL IV - CAPITAL|Obra Social de personal de dirección |
| CONSULTORIO | 10500 | 250101+02 | Gestión de REGIONAL IV - CAPITAL|Obra Social de personal de dirección |
|
OSPECOR
Vigencia: 01/02/2026
|
|||
| NEURO A CONSULTORIO | 13520 | 250108 | SOLO PARA SOCIOS DEL INTERIOR|MENOS COSEGURO EN LA AUTORIZACION SEGÚN PLAN ( en todas las practicas) |
| DOMICILIO | 13520 | 250106 | SOLO PARA SOCIOS DEL INTERIOR|MENOS COSEGURO EN LA AUTORIZACION SEGÚN PLAN ( en todas las practicas) |
| CONSULTORIO | 13520 | 250101 | SOLO PARA SOCIOS DEL INTERIOR|MENOS COSEGURO EN LA AUTORIZACION SEGÚN PLAN ( en todas las practicas) |
|
OSPEDYC
Vigencia: 01/02/2026
|
|||
| Domicilio - DLM - RPG | SIN COBERTURA | Gestión de REGIONAL IV-CAPITAL | Viene autorizado por el Paciente | COSEGURO VIGENCIA MARZO 2026 $ 4000 POR SESION | EL VALOR TOTAL DE LA SESION SE DESCONTARA|EL COSEGURO deberá validar la orden SE DESCONTARA DEL COSEGURO|Si el paciente excede las 25 sesiones el coseguro será de $7000 | |
| fisiokinesio +laser+magneto $11000 + COSEG$ 3000 | 14000 | Gestión de REGIONAL IV-CAPITAL | Viene autorizado por el Paciente | COSEGURO VIGENCIA MARZO 2026 $ 4000 POR SESION | EL VALOR TOTAL DE LA SESION SE DESCONTARA|EL COSEGURO deberá validar la orden SE DESCONTARA DEL COSEGURO|Si el paciente excede las 25 sesiones el coseguro será de $7000 | |
| Neuro en consul $11000 + COSEG $3000 | 14000 | Gestión de REGIONAL IV-CAPITAL | Viene autorizado por el Paciente | COSEGURO VIGENCIA MARZO 2026 $ 4000 POR SESION | EL VALOR TOTAL DE LA SESION SE DESCONTARA|EL COSEGURO deberá validar la orden SE DESCONTARA DEL COSEGURO|Si el paciente excede las 25 sesiones el coseguro será de $7000 | |
| KTR $10000 + COSEG $3000 | 13000 | Gestión de REGIONAL IV-CAPITAL | Viene autorizado por el Paciente | COSEGURO VIGENCIA MARZO 2026 $ 4000 POR SESION | EL VALOR TOTAL DE LA SESION SE DESCONTARA|EL COSEGURO deberá validar la orden SE DESCONTARA DEL COSEGURO|Si el paciente excede las 25 sesiones el coseguro será de $7000 | |
| Consultorio $10000 +COSEG $3000 | 13000 | Gestión de REGIONAL IV-CAPITAL | Viene autorizado por el Paciente | COSEGURO VIGENCIA MARZO 2026 $ 4000 POR SESION | EL VALOR TOTAL DE LA SESION SE DESCONTARA|EL COSEGURO deberá validar la orden SE DESCONTARA DEL COSEGURO|Si el paciente excede las 25 sesiones el coseguro será de $7000 | |
|
OSPES
Vigencia: 01/10/2025
|
|||
| Neuro a Consultorio (Coseg $ 1000) | 11400 | 250116 | Se autoriza a travez de Mican Salud |
| FKT Domicilio ( coseg $3300) | 11700 | 250106 | Se autoriza a travez de Mican Salud |
| FKT Consultorio (coseg $1000) | 11400 | 250101-02 | Se autoriza a travez de Mican Salud |
|
OSPF
Vigencia: 01/11/2025
|
|||
| Práctica Especializada | 25000 | COSEGUROS que abona el paciente serán debitados del VALOR TOTAL | |
| DOMICILIO | 24000 | COSEGUROS que abona el paciente serán debitados del VALOR TOTAL | |
| Consultorio | 17000 | COSEGUROS que abona el paciente serán debitados del VALOR TOTAL | |
|
OSPIA
Vigencia: 01/03/2026
|
|||
| RPG (con autorización) | NO ESTA EN PMO | 250117 | (Obra social de la alimentación) practicas especiales requieren auditoria medica para su autorizacion |
| Neuro consultorio | NO ESTA EN PMO | 250116 | (Obra social de la alimentación) practicas especiales requieren auditoria medica para su autorizacion |
| DLM | NO ESTA EN PMO | 250115 | (Obra social de la alimentación) practicas especiales requieren auditoria medica para su autorizacion |
| Consultorio + Magneto | 16102 | 250109 | (Obra social de la alimentación) practicas especiales requieren auditoria medica para su autorizacion |
| KTR+NEBU | 16102 | 430402 | (Obra social de la alimentación) practicas especiales requieren auditoria medica para su autorizacion |
| DOMICILIO | 24772 | 250106 | (Obra social de la alimentación) practicas especiales requieren auditoria medica para su autorizacion |
| CONSULTORIO | 16102 | 250102 | (Obra social de la alimentación) practicas especiales requieren auditoria medica para su autorizacion |
|
OSPIL Lecheros
Vigencia: 01/10/2025
|
|||
| Neurorehab. Por presupuesto | Gestión de REGIONAL IV - CAPITAL | ||
| KTR+ Nebu a consultorio $9800 | 9800 | Gestión de REGIONAL IV - CAPITAL | |
| Consultorio $9800 | 9800 | Gestión de REGIONAL IV - CAPITAL | |
|
OSSEG - SEGUROS
Vigencia: 01/02/2026
|
|||
| Aranc. Modulado post-covid19 | 16060.28 | IMPORTANTE: Planes Salud, Especial y Básicos se cobra COSEGURO de $10000 será descontado del VALOR TOTAL (SESION) | |
| Discap valor SUR | 251111 | IMPORTANTE: Planes Salud, Especial y Básicos se cobra COSEGURO de $10000 será descontado del VALOR TOTAL (SESION) | |
| RPG | 14870.63 | 250117 | IMPORTANTE: Planes Salud, Especial y Básicos se cobra COSEGURO de $10000 será descontado del VALOR TOTAL (SESION) |
| Neuro en Domicilio | 16060.63 | 250119 | IMPORTANTE: Planes Salud, Especial y Básicos se cobra COSEGURO de $10000 será descontado del VALOR TOTAL (SESION) |
| Neurorehabilitación Consultorio | 14870.63 | 250116 | IMPORTANTE: Planes Salud, Especial y Básicos se cobra COSEGURO de $10000 será descontado del VALOR TOTAL (SESION) |
| Drenaje Linfatico | 14870.63 | 250115 | IMPORTANTE: Planes Salud, Especial y Básicos se cobra COSEGURO de $10000 será descontado del VALOR TOTAL (SESION) |
| KTR+Neb | 10706.85 | 430402 | IMPORTANTE: Planes Salud, Especial y Básicos se cobra COSEGURO de $10000 será descontado del VALOR TOTAL (SESION) |
| Domicilio con autorización | 12848.22 | 250106 | IMPORTANTE: Planes Salud, Especial y Básicos se cobra COSEGURO de $10000 será descontado del VALOR TOTAL (SESION) |
| Consultorio KINESIOTERAPIA | 7210 | 250102 | |
| Consultorio Fisioterapia | 7210 | 250101 | IMPORTANTE: Planes Salud, Especial y Básicos se cobra COSEGURO de $10000 será descontado del VALOR TOTAL (SESION) |
|
PODER JUDICIAL DE LA NACION
Vigencia: 01/11/2025
|
|||
| RPG consultorio | 21900 | 259102 | DRENAJE LINFATICO se autoriza en caso de afiliados con las siguientes patologias: Linfedema Congénito, Linfedema Adquirido consecuente con cirugia de ablación linfática, Elefantiasis o Filariasis Se autorizarán en afiliados con patología de columna: Escoliosis no QX, canal medular estrecho no QX y hernia discal. Requiere resumen de H.C. y autorización por auditoria médica, solo con profesional habilitado por la O.S. y que hayan acreditado capacitación y experencia en esa técnica. |
| Drenaje Linfatico domicilio | 19200 | 259106 | DRENAJE LINFATICO se autoriza en caso de afiliados con las siguientes patologias: Linfedema Congénito, Linfedema Adquirido consecuente con cirugia de ablación linfática, Elefantiasis o Filariasis Se autorizarán en afiliados con patología de columna: Escoliosis no QX, canal medular estrecho no QX y hernia discal. Requiere resumen de H.C. y autorización por auditoria médica, solo con profesional habilitado por la O.S. y que hayan acreditado capacitación y experencia en esa técnica. |
| Drenaje Linfatico consultorio | 16400 | 259105 | DRENAJE LINFATICO se autoriza en caso de afiliados con las siguientes patologias: Linfedema Congénito, Linfedema Adquirido consecuente con cirugia de ablación linfática, Elefantiasis o Filariasis Se autorizarán en afiliados con patología de columna: Escoliosis no QX, canal medular estrecho no QX y hernia discal. Requiere resumen de H.C. y autorización por auditoria médica, solo con profesional habilitado por la O.S. y que hayan acreditado capacitación y experencia en esa técnica. |
| Philipe Sourchard(aceptados por la O.S) | |||
| RPG c/formacion philipe souchard | 21900 | 259102 | |
| DOMICILIO | 19200 | 259102 | |
| Consultorio | 16400 | 259101 | |
|
POLICIA FEDERAL
Vigencia: 01/05/2024
|
|||
| cons Laser y/o magneto | 5015 | 250107 | CORTE DE CREDITO 11/11/24 |
| KTR+ Neb | 5015 | 430402 | CORTE DE CREDITO 11/11/24 |
| DOMICILIO | 6716.25 | 250106 | CORTE DE CREDITO 11/11/24 |
| CONSULTORIO | 5015 | 250102 | CORTE DE CREDITO 11/11/24 |
|
PREMEDIC (MEDICINA PRIVADA)
Vigencia: -
|
|||
| consultorio | 6600 | 250501/02 | CORTE DE CREDITO |
|
PREVENCIÓN ART
