Si usted es adherente y no figura en el listado, le solicitamos comunicarse con la institución a través de la sección de Contacto o a los números (0351) 4222872/4227918
| Matricula | Apellido y Nombre |
| 128 | Delgiangioli Norma Liliana |
| 132 | Demo María Alba |
| 162 | Gimenez Gladys Elena |
| 170 | Hoya Adriana Hilda |
| 174 | Jimenez Adriana |
| 210 | Oliva Adriana del Valle |
| 238 | Sanjurjo Norma Inés |
| 239 | Shapoff Beatriz Rosa |
| 261 | Vera Lidia Laura Fernanda |
| 263 | Villar Mirta del Valle |
| 427 | Picco Graciela del Carmen |
| 470 | Gauna Mirta Norma |
| 475 | Hadzinian Mabel Elvira |
| 542 | Raviolo de Pistone Nora Beatriz |
| 564 | Saleme María del Carmen Azucena |
| 647 | Ibarra Beatriz Elda |
| 680 | Atea Susana |
| 714 | Souza María Mercedes |
| 763 | Ávila María Rosa del Valle |
| 784 | Mercado Adriana Ruth |
| 797 | León Hector Hugo |
| 950 | Rivera María Estela |
| 986 | Saissac Mancilla Sonia Leonor |
| 996 | Andreani Marta Leonor |
| 1016 | Capra Elida María |
| 1257 | Righes Rita Adriana |
| 1970 | Roldán Laura Beatriz |
| 4188 | García Mirta Olga |




